top of page
LEXIQUE AÉRONAUTIQUE
Abréviations | Définitions | Définitions en Français |
---|---|---|
ACARS | Aircraft Communication Addressing and Reporting System | Système de communications codées (norme ARINC) entre un aéronef et une station au sol |
ADF | Automatic Direction Finger | Instrument de navigation, composé d’une rose et d’une aiguille qui pointe vers la station sélectionnée |
ADS-B | Automatic Dependent Surveillance Broadcast | ADS qui envoie en permanence des rapports de position de l’avion au contrôleur aérien via le transpondeur |
ADS-C | Automatic Dependent Surveillance | Système automatique qui envoie au contrôleur aérien des rapports de position (météo, déroulement du plan de vol) de l’avion à des points spécifiques (tournants) |
AESA | null | Agence Européenne de Sécurité Aérienne |
AOG | Aircraft On the Ground | Pièce de rechange pour avion immobilisé au sol |
APU | Auxiliary Power Unit | Groupe auxiliaire autonome de l’avion (électricité et conditionnement d’air) |
ATC | Air Traffic Control | Contrôle aérien |
ATM | Air Traffic Management | Gestion du trafic aérien |
ATSAW | Airborne Traffic Situational Awareness System | Système qui fournit aux pilotes une image en temps réel du trafic des autres avions environnant. L’ATSAW offrira à l'équipage la capacité de modifier la trajectoire de l’avion (route et altitude) lorsqu’il opèrera hors de la couverture de surveillance radar et comme système d’alerte sous contrôle radar |
CAC | null | Code de l’Aviation Civile |
CCO | Centre de Contrôle des Opérations aériennes | |
CPDLC | Contract/Controller-Pilot Data Link Communications | Communications par liaison de données (Data Link) entre contrôleur et pilote pour une gestion du trafic plus efficace (capacité et compréhension) |
CPT | Captain | Commandant de bord (CDB) |
CRM | Cockpit Resource Management | Gestion des ressources du cockpit |
CVR | Cockpit Voice Recorder | Enregistreur de conversations du cockpit |
ECAM | Electronic Centralized Aircraft Monitor | Écran électronique centralisé de surveillance de l’avion (Airbus) |
EEC | Electronic Engine Control | Système électronique de gestion des moteurs (Boeing) |
EFR | Electronic Flight Rules | Règles de vol électroniques (sous auto contrôle électronique ou d’un opérateur au sol) |
EICAS | Engine Indicating and Crew Alerting System | Écran d’indication des paramètres moteurs et système d’alerte des pilotes (Boeing) |
F/O | First Officer | Officier Pilote (copilote) |
FADEC | Full Authority Digital Engine Control | Système électronique de gestion des moteurs (Airbus) |
FH | Facteurs Humains | |
FMA | Flight Management Annunciator | Informations des modes de guidage de pilotage (plan horizontal, vertical et poussée des moteurs). |
FMS | Flight Management System | Système de gestion de la navigation |
FTE | Flight Test Engineer | Mécanicien navigant d’essai |
GNSS | Global Navigation Satellite System | Système global de positionnement par satellites (GPS, GLONASS, Galileo, etc.) |
GPS | Global Position System | |
GPWS | Ground Proximity Warning System | Système de détection de proximité de sol |
IFR | Instrument Flight Rules | Règles de vol aux instruments (sous contrôle des pilotes) |
ILS | Instrument Landing System | Système d’atterrissage (infrastructure au sol et Instrument à bord) qui peut permettre un atterrissage automatique |
LOSA | Line Operations Safety Audit | Observations faites par des experts pilotes qui notes toutes déviations de procédures et erreurs commises par un équipage lors d’un vol de routine |
LPV | Localizer Performance with Vertical guidance | Utilise le principe de navigation codée (actuellement LNAV/VNAV), corrigé de la température dans le plan vertical |
NOTAM | NOtice To AirMan | Bulletins d’informations sur les états des infrastructures des aéroports, de navigation en route et des contrôles aériens |
OACI | IACO | Organisation de l’Aviation Civile Internationale |
OMN | Officier Mécanicien Navigant | |
ON | Officier Navigateur | |
OR | Officier Radio | |
P-RNAV | Precision Radio Navigation | Radio navigation de précision |
PNC | Personnel Navigant Commercial (hôtesse & steward) | |
PNT | Personnel Navigant Technique (pilotes, OMN) | |
RPAS | Remotely Piloted Air System | Système piloté à distance (drone) |
RVSM | Reduced Vertical Separation Minima | Espace aérien où la distance verticale de séparation entre aéronefs est réduite |
SATCOM | Satellite Communications | Communications par satellite |
SES | Single European Sky | Ciel unique Européen |
SESAR | Single European Sky ATM Research | Programme de recherche pour fournir à l'Europe un système performant de gestion du trafic aérien |
TCAS | Traffic alert and Collision Avoidance System | Système d’alerte et d’anticollision du trafic (entre aéronef) |
UAV | Unmanned Air Vehicle | Aéronef sans humain à bard |
UCAV | Unmanned Combat Air Vehicle | Aéronef de combat sans humain à bard |
ULM | Ultra Light Motorised | Aéronef ultraléger motorisé |
VFR | Visual Flight Rules | Règles de vol à vue (sous contrôle des pilotes) |
VOR | Very high frequency Omnidirectional Radio range | Instrument de navigation qui permet de s’aligner sur un axe omnidirectionnel |
bottom of page